Ordine di partenza
Ordine di partenza aggionato alle ore 13:30 del 16/05/2019.
L'ordine di partenza di tutti i piloti è stato deciso in base alla categoria di Vespa.
Ricordiamo inoltre, che il CAMBIO VESPA, come riportato nell'Articolo 3 del regolamento, è concesso SOLO SE si userà un'altra vespa della stessa categoria.
Ordine Partenza | Cognome | Nome | Vespa Club di appartenenza | Categoria Vespa | Ora di partenza |
1 | Calza' | Thomas | Vespa Club Rovereto | Faro basso | 08:00:00 |
2 | Giacomini | Nicola | Vespa Club Pisogne | Faro basso | 08:00:00 |
3 | Barillari | Ferdinando | Vespa Club Mantova | Faro basso | 08:00:30 |
4 | Marchetto | Massimo | Vespa Club Arzignano | Faro basso | 08:00:30 |
5 | Bergans | Bart | Vespa Club Belgio | Faro basso | 08:01:00 |
6 | Guerini | Simone | Vespa Club Bulciago | Faro basso | 08:01:00 |
7 | Messina | Daniele | Vespa Club Bulciago | Faro basso | 08:01:30 |
8 | Cervenka-Hochleitner | David | Vespa Club Chiari | Faro basso | 08:01:30 |
9 | Proietti | Alan | Vespa Club Chiari | Faro basso | 08:02:00 |
10 | Gessler | Andreas | Vespa Club Chiari | Faro basso | 08:02:00 |
11 | Proietti | Ettore | Vespa Club Chiari | Faro basso | 08:02:30 |
12 | Caruna | Diego | Vespa Club Coccaglio | Faro basso | 08:02:30 |
13 | Gentile | Salvatore | Vespa Club Coccaglio | Faro basso | 08:03:00 |
14 | Giubelli | Giancarlo | Vespa Club Mantova | Faro basso | 08:03:00 |
15 | Magri | Alfredo | Vespa Club Coccaglio | Faro basso | 08:03:30 |
16 | Palini | Davide | Vespa Club Coccaglio | Faro basso | 08:03:30 |
17 | Piazzolla | Ruggero | Vespa Club Coccaglio | Faro basso | 08:04:00 |
18 | Robotti | Manlio | Vespa Club Como | Faro basso | 08:04:00 |
19 | Gielen | Marco | Vespa Club Diest | Faro basso | 08:04:30 |
20 | Knickmeier | Thomas | Hoffmann Rennstaffel | Faro basso | 08:04:30 |
RITIRATO | Ziegler | Johannes | Hoffmann Rennstaffel | Faro basso | 08:05:00 |
22 | Cazzaniga | Renato | Vespa Club Bulciago | Faro basso | 08:05:00 |
23 | Ballabio | Davide | Vespa Club Milano | Faro basso | 08:05:30 |
24 | Caputo | Giuseppe | Vespa Club Milano | Faro basso | 08:05:30 |
25 | Orlandini | Roberto | Vespa Club Montecchio Emilia | Faro basso | 08:06:00 |
26 | Aureli | Paolo | Vespa Club Morciano Di Romagna | Faro basso | 08:06:00 |
27 | Aureli | Mattia | Vespa Club Morciano Di Romagna | Faro basso | 08:06:30 |
28 | Rossi | Paolo | Vespa Club Morciano Di Romagna | Faro basso | 08:06:30 |
29 | Vaselli | Alfredo | Vespa Club Morciano Di Romagna | Faro basso | 08:07:00 |
30 | Stangalino | Simone | Vespa Club Pavia | Faro basso | 08:07:00 |
31 | Santalucia | Giuseppe | Vespa Club Roccapiemonte | Faro basso | 08:07:30 |
32 | Gomba | Franco | Vespa Club Torino | Faro basso | 08:07:30 |
33 | Rosso | Frederik | Vespa Club Torino | Faro basso | 08:08:00 |
34 | Guidara | Massimiliano | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Faro basso | 08:08:00 |
35 | Polato | Marco | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Faro basso | 08:08:30 |
36 | Ferrari | Jacopo | Vespa Club Verona | Faro basso | 08:08:30 |
37 | Savegnago | Luca | Vespa Club Vicenza | Faro basso | 08:09:00 |
38 | Perdomini | Alessandro | Vespa Club Mantova | Faro basso | 08:09:00 |
39 | Chiauzzi | Luigi | Vespa Club Torino | Ruote da 8"" | 08:09:30 |
40 | Zambaldo | Mirko | Vespa Club Verona | Ruote da 8"" | 08:09:30 |
41 | Restori | Simone | Vespa Club Asola | Ruote da 8"" | 08:10:00 |
42 | Cameirone | Luca | Vespa Club Torino | Faro basso | 08:10:00 |
43 | Cuna | Alessandro | Vespa Club Torino | Ruote da 8"" | 08:10:30 |
44 | Tomassini | Marco | Vespa Club Foligno | Ruote da 8"" | 08:10:30 |
45 | Cazzola | Marco | Vespa Club Mantova | Ruote da 8"" | 08:11:00 |
46 | Cicchiello | Hendy | Vespa Club Mantova | Ruote da 8"" | 08:11:00 |
47 | Corti | Andrea | Vespa Club Mantova | Ruote da 8"" | 08:11:30 |
48 | Faroni | Matteo | Vespa Club Mantova | Ruote da 8"" | 08:11:30 |
49 | Rondelli | Massimo | Vespa Club Mantova | Ruote da 8"" | 08:12:00 |
50 | Zambonini | Mario | Vespa Club Genk | Ruote da 8"" | 08:12:00 |
51 | Oosterbosch | Thomas | Classic Vespa Club Hasselt | Ruote da 8"" | 08:12:30 |
52 | Kühne | Robert | Vespa Club Lörrach | Ruote da 8"" | 08:12:30 |
53 | Doria | Silvio Roberto | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 8"" | 08:13:00 |
54 | Remelli | Mattia | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 8"" | 08:13:00 |
55 | Hamann | Harald | Vespa Club Rocknrolers Weissenburg | Ruote da 8"" | 08:13:30 |
56 | Neuderth | Michael | Vespa Club Rocknrolers Weissenburg | Ruote da 8"" | 08:13:30 |
57 | Weckmar | Jan | Vespa Club Rocknrolers Weissenburg | Ruote da 8"" | 08:14:00 |
58 | Wenzlick | Thomas | Vespa Club Rocknrolers Weissenburg | Ruote da 8"" | 08:14:00 |
59 | Boelen | Johnny | Vespa Club Wetteren Amici Delle Due Tempi | Ruote da 8"" | 08:14:30 |
60 | De Smedt | Raphael | Vespa Club Wetteren Amici Delle Due Tempi | Ruote da 8"" | 08:14:30 |
61 | Ciconte | Davide | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" | 08:30:00 |
62 | Pilati | Leonardo | Vespa Club Rovereto | Ruote da 10"" | 08:30:00 |
63 | Pilati | Matteo | Vespa Club Rovereto | Ruote da 10"" | 08:30:30 |
64 | Agostini | Leonardo | Vespa Club Vespe Padane | Ruote da 10"" | 08:30:30 |
65 | Minotto | Emanuele | Vespa Club Vespe Padane | Ruote da 10"" | 08:31:00 |
66 | Mortandello | Bruno | Vespa Club Vespe Padane | Ruote da 10"" | 08:31:00 |
67 | Rossi | Nicola | Vespa Club Vespe Padane | Ruote da 10"" | 08:31:30 |
68 | Zandonà | Gianluca | Vespa Club Vespe Padane | Ruote da 10"" | 08:31:30 |
69 | Biagioni | Ernesto | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" | 08:32:00 |
70 | Mangione | Cataldo | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" | 08:32:00 |
71 | Masserano | Paolo | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" PX | 08:32:30 |
72 | Peretti | Federico | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" PX | 08:32:30 |
73 | Pinna | Luca | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" | 08:33:00 |
74 | Pinna | Roberto | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" PX | 08:33:00 |
75 | Rinaudo | Roberto | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" PX | 08:33:30 |
76 | Santero | Fabrizio | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" | 08:33:30 |
77 | Savarino | Luigi | Vespa Club Torino | Ruote da 10"" PX | 08:34:00 |
78 | Forni | Matia | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:34:00 |
79 | Mora | Nicola | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:34:30 |
80 | Corona | Massimo | Vespa Club Ancona | Ruote da 10"" PX | 08:34:30 |
81 | Vervoort | Chris | Vespa Club Antwerpen (Anversa) | Ruote da 10"" PX | 08:35:00 |
82 | Tesone | Fabio | Vespa Club Aprilia | Ruote da 10"" | 08:35:00 |
83 | De Carolis | Roberto | Vespa Club Aprilia | Ruote da 10"" PX | 08:35:30 |
84 | Lanzone | Ivano | Vespa Club Aprilia | Ruote da 10"" PX | 08:35:30 |
85 | Montani | Felice | Vespa Club Aprilia | Ruote da 10"" PX | 08:36:00 |
RITIRATO | Ricci | Marco | Vespa Club Arezzo | Ruote da 10"" | 08:36:00 |
87 | Bergamini | Marco | Vespa Club Asola | Ruote da 10"" | 08:36:30 |
88 | Dalla Lana | Fiorenzo | Vespa Club Asola | Ruote da 10"" PX | 08:36:30 |
89 | Fossaroli | Roberto | Vespa Club Asola | Ruote da 10"" | 08:37:00 |
90 | Rossini | Gianfranco | Vespa Club Asola | Ruote da 10"" | 08:37:00 |
91 | Gobbato | Emanuele | Vespa Club Aviano | Ruote da 10"" PX | 08:37:30 |
92 | Palmeri | Massimiliano | Vespa Club Aviano | Ruote da 10"" | 08:37:30 |
93 | Decalli | Luigino | Vespa Club Milano | Ruote da 10"" | 08:38:00 |
94 | Malonni | Sperandio | Vespa Club Bollate | Ruote da 10"" | 08:38:00 |
95 | Achiluzzi | Matteo | Vespa Club Bologna | Ruote da 10"" | 08:38:30 |
96 | Marchioni | Vittorio | Vespa Club Bologna | Ruote da 10"" | 08:38:30 |
97 | Ciardi | Claudio | Vespa Club Cesena | Ruote da 10"" | 08:39:00 |
98 | Cocco | Leonardo | Vespa Club Chiampo | Ruote da 10"" | 08:39:00 |
99 | Molon | Roberto | Vespa Club Chiampo | Ruote da 10"" | 08:39:30 |
100 | Pernigotto | Mattia | Vespa Club Chiampo | Ruote da 10"" | 08:39:30 |
101 | Repele | Alessandro | Vespa Club Chiampo | Ruote da 10"" | 08:40:00 |
102 | Susio | Stefano | Vespa Club Brescia | Ruote da 10"" | 08:40:00 |
103 | Datteri | Matteo | Vespa Club Brescia | Ruote da 10"" PX | 08:40:30 |
104 | Mafezzoni | Gabriele | Vespa Club Chiari | Ruote da 10"" PX | 08:40:30 |
105 | Onger | Antonio | Vespa Club Chiari | Ruote da 10"" | 08:41:00 |
106 | Debusscher | Christian | Vespa Club Diest | Ruote da 10"" | 08:41:00 |
107 | Cefaratti | Leonardo | Vespa Club Fiesole | Ruote da 10"" | 08:41:30 |
108 | Badia | Luigi | Vespa Club Firenze | Ruote da 10"" PX | 08:41:30 |
109 | Ubbiali | Alessandro | Vespa Club Crema | Ruote da 10"" | 08:42:00 |
110 | Ubbiali | Giorgio Gianmaria | Vespa Club Crema | Ruote da 10"" | 08:42:00 |
111 | Dello Buono | Giuseppe | Vespa Club La Côte | Ruote da 10"" | 08:42:30 |
112 | Ferretti | Giuliano | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:42:30 |
113 | Inverni | Quirino | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:43:00 |
114 | Lorenzetti | Jacopo | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:43:00 |
115 | Perticarari | Egidio | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:43:30 |
116 | Bozzi | Daniele | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:43:30 |
117 | Ottaviani | Fausto | Vespa Club Macerata | Ruote da 10"" PX | 08:44:00 |
118 | Ciarloni | Massimo | Vespa Club Macomer | Ruote da 10"" | 08:44:00 |
119 | Dui | Daniele | Vespa Club Macomer | Ruote da 10"" | 08:44:30 |
120 | Fadda | Massimo | Vespa Club Macomer | Ruote da 10"" | 08:44:30 |
121 | Volpini | Giovanni | Vespa Club Manerbio | Ruote da 10"" | 08:45:00 |
122 | Bondioni | Marco | Vespa Club Malonno | Ruote da 10"" PX | 08:45:00 |
RITIRATO | Gelmi | Sergio Domenico | Vespa Club Malonno | Ruote da 10"" PX | 08:45:30 |
124 | Salzani | Luca | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:45:30 |
125 | Federici | Claudio | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:46:00 |
126 | Biserni | Elvezio | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:46:00 |
127 | Franzini | Deris | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:46:30 |
128 | Meneghelli | Cristian | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:46:30 |
129 | Saletti | Andrea | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:47:00 |
130 | Botturi | Luca | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:47:00 |
131 | Iembo | Antonio | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:47:30 |
132 | Iembo | Domenico | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:47:30 |
133 | Natale | Massimo | Vespa Club Cutro | Ruote da 10"" PX | 08:48:00 |
134 | Maccari | Dario | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:48:00 |
135 | Malaffo | Corrado | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:48:30 |
136 | Bignotti | Giuseppe | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 08:48:30 |
137 | Acquistapace | Maurizio | Vespa Club Milano | Ruote da 10"" | 08:49:00 |
138 | Selva | Emanuela | Vespa Club Milano | Ruote da 10"" | 08:49:00 |
139 | Pegoraro | Paolo | Vespa Club Valdalpone - San Giovanni Ilarione | Ruote da 10"" | 08:49:30 |
140 | Maglia | Michele | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:49:30 |
141 | Ibotti | Ruggero | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:50:00 |
142 | Crestani | Andrea | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:50:00 |
143 | Ongaro | Luca | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:50:30 |
144 | Padovan | Andrea | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:50:30 |
145 | Rossi | Davide | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:51:00 |
146 | Vianello | Cristian | Vespa Club Marostica | Ruote da 10"" PX | 08:51:00 |
147 | Cecchetti | Claudio | Vespa Club Marzocca Di Senigallia | Ruote da 10"" | 08:51:30 |
148 | Cordioli | Matteo | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:51:30 |
149 | Corsini | Davide | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:52:00 |
150 | Gandini | Paolo | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:52:00 |
151 | Mazzotta | Stefano | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:52:30 |
152 | Scandola | Nicola | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:52:30 |
153 | Zampieri | Nicolo' | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" PX | 08:53:00 |
154 | Polato | Nicola | Vespa Club Valeggio Sul Mincio | Ruote da 10"" | 08:53:00 |
155 | Chiaramida | Carmelo | Vespa Club Udine | Ruote da 10"" | 08:53:30 |
156 | Cesare | Alessandro | Vespa Club Udine | Ruote da 10"" | 08:53:30 |
157 | Del Sorbo | Pasquale | Vespa Club Lörrach | Ruote da 10"" | 08:54:00 |
158 | Borri Brunetto | Alessandro | Vespa Club Biella | Ruote da 10"" | 08:54:00 |
159 | Alban | Angelo | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:54:30 |
160 | Baldan | Michela | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:54:30 |
161 | Bellini | Nicola | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:55:00 |
162 | Cellini | Michele | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:55:00 |
163 | Marsilli | Federico | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:55:30 |
164 | Osto | Simone | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:55:30 |
165 | Stevanato | Michele | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:56:00 |
166 | Vedovato | Oscar | Vespa Club Mirano | Ruote da 10"" | 08:56:00 |
167 | Longo | Giorgio | Vespa Club Montagnana | Ruote da 10"" PX | 08:56:30 |
168 | Ruffin | Stefano | Vespa Club Montagnana | Ruote da 10"" PX | 08:56:30 |
169 | Battilori | Paolo | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" PX | 08:57:00 |
170 | Doria | Carmine | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" PX | 08:57:00 |
171 | Iotti | Ivano | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" PX | 08:57:30 |
172 | Montanari | Arrigo | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" PX | 08:57:30 |
173 | Razzoli | Lorenzo | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" PX | 08:58:00 |
174 | Beltrando | Nicola | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" | 08:58:00 |
175 | Fiaccadori | Claudio | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" | 08:58:30 |
176 | Grassi | Luigi | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" | 08:58:30 |
177 | Scatola | Flavio | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" | 08:59:00 |
178 | Scatola | Roberto | Vespa Club Montecchio Emilia | Ruote da 10"" | 08:59:00 |
179 | Sproccati | Carlo | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:59:30 |
180 | Zoppi | Giuseppe | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 08:59:30 |
181 | Bergamaschi | Ivan | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:00:00 |
182 | Bertazzon | Giovanni | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:00:00 |
183 | Bulgarelli | Davide | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:00:30 |
184 | Cavalli Teodoro | Massimiliano | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:00:30 |
185 | Comin | Guido | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:01:00 |
186 | Di Betta | Paolo | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" | 09:01:00 |
187 | Gamba | Guido Ermes | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:01:30 |
188 | Gavioli | Fabio | Vespa Club Mantova | Ruote da 10"" PX | 09:01:30 |
189 | Brilla | Rosario | Vespa Club Napoli | Ruote da 10"" | 09:06:00 |
190 | Serpe | Gianluca | Vespa Club Napoli | Ruote da 10"" | 09:06:00 |
191 | Gusella | Andrea | Vespa Club Padova | Ruote da 10"" | 09:06:30 |
192 | Tessarollo | Francescaldo | Vespa Club Padova | Ruote da 10"" | 09:06:30 |
193 | Trevisan | Nicola | Vespa Club Padova | Ruote da 10"" | 09:07:00 |
194 | Zanon | Gianni | Vespa Club Padova | Ruote da 10"" | 09:07:00 |
195 | Amodeo | Giulia | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" | 09:07:30 |
196 | Chiaborelli | Massimo | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" | 09:07:30 |
197 | Bergo | Andrea | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:08:00 |
198 | Cappato | Fiorenzo | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:08:00 |
199 | Carena | Giuseppe | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:08:30 |
200 | Garini | Piergiuseppe | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:08:30 |
201 | Paletti | Paolo | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:09:00 |
202 | Saracino | Marco Vitantonio | Vespa Club Pavia | Ruote da 10"" PX | 09:09:00 |
203 | Nicchi | Daniele | Vespa Club Interamna | Ruote da 10"" | 09:09:30 |
204 | Chiavini | Andrea | Vespa Club Perugia | Ruote da 10"" PX | 09:09:30 |
205 | Macellari | Gianluca | Vespa Club Perugia | Ruote da 10"" PX | 09:10:00 |
206 | Bregliozzi | Redento | Vespa Club Perugia | Ruote da 10"" | 09:10:00 |
207 | Rosi | Paolo | Vespa Club Perugia | Ruote da 10"" | 09:10:30 |
RITIRATO | Scatassa | Matteo | Vespa Club Pesaro | Ruote da 10"" | 09:10:30 |
209 | Carradori | Davide | Vespa Club Pescantina | Ruote da 10"" | 09:11:00 |
210 | Ridolfi | Luca | Vespa Club Pescantina | Ruote da 10"" | 09:11:00 |
211 | Tubini | Stefano | Vespa Club Pescantina | Ruote da 10"" | 09:11:30 |
212 | Carollo | Roberto | Vespa Club Pinzgau | Ruote da 10"" | 09:11:30 |
213 | Benedetti | Michele | Vespa Club Pisa | Ruote da 10"" | 09:12:00 |
214 | Romano | Vito | Vespa Club Pisa | Ruote da 10"" | 09:12:00 |
215 | Benacquista | Diego | Vespa Club Pisa | Ruote da 10"" PX | 09:12:30 |
216 | Di Marco | Paolo | Vespa Club Pisa | Ruote da 10"" PX | 09:12:30 |
217 | Maccanelli | Oscar | Vespa Club Pisogne | Ruote da 10"" PX | 09:13:00 |
218 | Taboni | Diego | Vespa Club Pisogne | Ruote da 10"" PX | 09:13:00 |
219 | Bassetti | Francesco | Vespa Club Piubega | Ruote da 10"" | 09:13:30 |
220 | Bassetti | Paolo | Vespa Club Piubega | Ruote da 10"" PX | 09:13:30 |
221 | Ferretti | Leonardo | Vespa Club Pontedera | Ruote da 10"" | 09:14:00 |
222 | Meyer | Juergen | Vespa Club Rideaut | Ruote da 10"" PX | 09:14:00 |
223 | Gulifa | Luca | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 10"" | 09:14:30 |
224 | Raimondi | Giancarlo | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 10"" | 09:14:30 |
225 | Ghiselli | Fulvio | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 10"" PX | 09:15:00 |
226 | Sertonio | Massimo | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 10"" PX | 09:15:00 |
227 | Siciliani | Carmelo | Vespa Club Riviera Dei Fiori | Ruote da 10"" PX | 09:15:30 |
RITIRATO | Bisti | Alessandro | Vespa Club Roma | Ruote da 10"" PX | 09:15:30 |
229 | Castiglioni | Martino | Vespa Club Saint Vincent | Ruote da 10"" | 09:16:00 |
230 | Graziano | Carmine | Vespa Club Saint Vincent | Ruote da 10"" | 09:16:00 |
231 | Lovato | Nicola | Vespa Club Saint Vincent | Ruote da 10"" | 09:16:30 |
232 | De Leo | Angelo | Vespa Club Salo | Ruote da 10"" | 09:16:30 |
233 | Belleggia | Tiberio | Vespa Club Sant'Elpidio a Mare | Ruote da 10"" PX | 09:17:00 |
234 | Belleggia | Rinaldo | Vespa Club Sant'Elpidio a Mare | Ruote da 10"" PX | 09:17:00 |
235 | Lacche' | Benedetto | Vespa Club Sermoneta | Ruote da 10"" | 09:17:30 |
236 | Signori | Benito | Vespa Club Sirmione | Ruote da 10"" | 09:17:30 |
237 | Vanoirbeek | Gert | Vespa Club St-Truiden | Ruote da 10"" | 09:18:00 |
238 | Loreto | Ilaria | Vespa Club Trento | Ruote da 10"" PX | 09:18:00 |
239 | Mangia | Antonio | Vespa Club Trento | Ruote da 10"" | 09:18:30 |
240 | Rutigliano | Alessio | Vespa Club Trieste e Gatti Randagi | Ruote da 10"" | 09:18:30 |
241 | Millo | Denis | Vespa Club Trieste e Gatti Randagi | Ruote da 10"" PX | 09:19:00 |
242 | Calchini | Massimiliano | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" | 09:19:00 |
243 | Dal Canto | Nicola | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" | 09:19:30 |
244 | Salvini | Andrea | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" | 09:19:30 |
245 | Salvini | Fabrizio | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" | 09:20:00 |
246 | Stefanini | Marco | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" | 09:20:00 |
247 | Freschi | Alfredo | Vespa Club Valdera | Ruote da 10"" PX | 09:20:30 |
248 | Brebbia | Fabrizio | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:20:30 |
249 | Brusco | Riccardo | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:21:00 |
250 | Dei Rossi | Marco | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:21:00 |
251 | Kettlgruber | Roland | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:21:30 |
252 | Kremser | Mike | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:21:30 |
253 | Moesslang | Martin | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:22:00 |
254 | Seebacher | Thomas | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:22:00 |
255 | Zanetti | Gabriele | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" | 09:22:30 |
256 | Randazzo | Domenico | Vespa Club Merano | Ruote da 10"" PX | 09:22:30 |
257 | Martina | Giancarlo | Vespa Club Spilimbergo | Ruote da 10"" | 09:23:00 |
258 | Bassi | Alberto | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" | 09:23:00 |
259 | Lamberti | Umberto | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" | 09:23:30 |
260 | Marzella | Marco | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" | 09:23:30 |
261 | Merlo | Andrea | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" | 09:24:00 |
262 | Tessitori | Fabio | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" | 09:24:00 |
263 | Righetti | Pierluigi | Vespa Club Verona | Ruote da 10"" PX | 09:24:30 |
264 | Cerutti | Massimiliano | Vespa Club Verzuolo | Ruote da 10"" | 09:24:30 |
265 | Mellano | Matteo | Vespa Club Verzuolo | Ruote da 10"" | 09:25:00 |
266 | Castellan | Lorenzo | Club Vespe Nove | Ruote da 10"" | 09:25:00 |
267 | Meda | Silvano | Club Vespe Nove | Ruote da 10"" | 09:25:30 |
268 | Rodighiero | Diego | Club Vespe Nove | Ruote da 10"" | 09:25:30 |
269 | Bionda | Ivan | Vespa Club Domodossola | Ruote da 10"" PX | 09:26:00 |
270 | Giacomotti | Paolo | Vespa Club Domodossola | Ruote da 10"" | 09:26:00 |
271 | Guiduzzi | Giorgio | Vespa Club Forli' | Ruote da 10"" PX | 09:26:30 |
272 | Provenzano | Roberto | Vespa Club Domodossola | Ruote da 10"" | 09:26:30 |
273 | Rossi | Patrik | Vespa Club Domodossola | Ruote da 10"" | 09:27:00 |
274 | Fabbri | Renzo | Vespa Club Forli' | Ruote da 10"" | 09:27:00 |
275 | Filippini | Alfredo | Vespa Club Forli' | Ruote da 10"" | 09:27:30 |
276 | Giuliani | Pietro | Vespa Club Ancona | Automatiche | 09:27:30 |
277 | Bastini | Raffaele | Vespa Club Arezzo | Automatiche | 09:28:00 |
278 | Priola | Michele | Vespa Club Verzuolo | Automatiche | 09:28:00 |
279 | De Rosa | Paolo | Vespa Club Trento | Automatiche | 09:28:30 |
280 | Cavicchi | Daniele | Vespa Club Casalecchio Di Reno | Automatiche | 09:28:30 |
281 | Cocco | Stefano | Vespa Club Chiampo | Automatiche | 09:29:00 |
282 | Bergamin | Silvano | Vespa Club 2 Tempi-Cittadella | Automatiche | 09:29:00 |
283 | Possamai | Franco | Vespa Club Jesolo | Automatiche | 09:29:30 |
RITIRATO | Turino | Piero | Vespa Club Mantova | Automatiche | 09:29:30 |
285 | Gandini | Andrea | Vespa Club Merano | Automatiche | 09:30:00 |
286 | Notdurfter | Renato | Vespa Club Merano | Automatiche | 09:30:00 |
287 | Manfredi | Andrea | Vespa Club Pavia | Automatiche | 09:30:30 |
288 | Benedetti | Massimo | Vespa Club Pisa | Automatiche | 09:30:30 |
289 | Sbrana | Fabio | Vespa Club Pisa | Automatiche | 09:31:00 |
290 | Traverso | Stefano | Vespa Club Salo | Automatiche | 09:31:00 |
291 | Pedratti | Elisabetta Carla | Vespa Club Bulciago | Automatiche | 09:31:30 |
292 | Oberhofer | Margherita | Vespa Club Bolzano | Automatiche | 09:31:30 |
293 | Paoletti | Carlo | Vespa Club Viareggio | Automatiche | 09:32:00 |
Percorso
Di segutio pubblichiamo il link dove tutti i piloti potranno visionare in modo dettagliato il tracciato ufficiale della 1000 Km vespistica 2019. Tutti coloro che vogliono visualizzare il tracciato posso copiare il segunete link qui di seguito nel motore di ricerca GOOGLE e potranno vedere in modo dettagliato il percorso.
Mettiamo a disposizione i file in formato GPX da scaricare sul proprio navigatore o smartphone. Per la lettura di questi file sul proprio cellulare consigliamo di scaricare le seguenti applicazioni: per Android MYTRAILS oppure GPX Viewer, mentre per apple consigliamo GPX Viewer di William Modesitt (al costo di 1,09 euro). Una volta scaricata, effettuando il download dei file da questa pagina e salvati nella vostra applicazione vi guiderà lungo il percorso della 1000 Km vespisitica indicandovi tutti i punti di interesse.
- 1000.gpx
- Mantova-Possagno.gpx
- Possagno-Cavareno.gpx
- Cavareno-Pisogne.gpx
- Pisogne-Mantova.gpx
- SCARICA TUTTI (.zip)
- SCARICA TUTTI (.rar)
In alternativa ai file gpx mettiamo a dispozione un file pdf, in anteprima, nell'area DOWNLOAD dove potrete scaricare le mappe che verranno consegnate a tutti i partecipanti il giorno del ritiro del marteriale di gara.
LA STORIA DELLA 1000 KM
